根据四川农业大学《2020年招收攻读硕士学位研究生复试、调剂、录取工作办法》(校研发[2020]2号)有关文件精神,遵循“按需招生、德智体全面衡量、择优录取、宁缺毋滥”原则,经水稻研究所复试小组讨论,现将2020年水稻所第一批拟录取名单公布如下:
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
106260071000151 | 袁敏 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 386 | 87.73 | 80.35 |
106260071000150 | 张佳 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 381 | 78.83 | 76.98 |
106260071000154 | 王禹唯 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 387 | 72.87 | 76.05 |
106260071000148 | 黎晓红 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 372 | 79.18 | 75.84 |
106260071000152 | 周展梅 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 365 | 80.96 | 75.4 |
106260090100075 | 樊平 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 379 | 87.73 | 79.37 |
106260090100077 | 李飞杰 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 334 | 84.87 | 72.23 |
106260090100078 | 陶子灵 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 300 | 79.85 | 65.97 |
106260090100085 | 张金悦 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 280 | 86.33 | 65.09 |
106260090100082 | 李波 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 300 | 76.18 | 64.86 |
106260090100076 | 邢梦文 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 278 | 80.05 | 62.95 |
106260090100214 | 彭浈 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 419 | 86.65 | 84.67 |
106260090100202 | 万里 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 403 | 84.72 | 81.83 |
106260090100221 | 李浩冬 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 405 | 82.55 | 81.48 |
106260090100204 | 张洪山 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 383 | 91.12 | 80.95 |
106260090100212 | 郑珊 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 395 | 83.95 | 80.5 |
106260090100175 | 石浩 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 393 | 83.73 | 80.14 |
106260090100215 | 贾文珍 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 380 | 87.75 | 79.54 |
106260090100160 | 杨小莉 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 378 | 87.33 | 79.11 |
106260090100205 | 刘炳坤 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 390 | 81.16 | 78.96 |
106260090100227 | 蒋鹏飞 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 375 | 87.83 | 78.84 |
106260090100211 | 薛杨 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 396 | 72.95 | 77.34 |
106260090100198 | 王梦宁 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 362 | 86.67 | 76.69 |
106260090100201 | 李龚文 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 354 | 90.27 | 76.65 |
106260090100225 | 陈稀稀 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 368 | 83.12 | 76.45 |
106260090100228 | 童慧敏 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 361 | 85.96 | 76.34 |
106260090100224 | 李娟 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 373 | 79.45 | 76.07 |
106260090100176 | 史圆珠 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 362 | 83.33 | 75.67 |
106260090100196 | 熊萍苹 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 358 | 83.75 | 75.26 |
106260090100207 | 何凯 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 374 | 75.26 | 74.95 |
106260090100187 | 何昌才 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 345 | 87.67 | 74.61 |
106260090100189 | 杨娜 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 348 | 84.7 | 74.13 |
106260090100223 | 黄云钦 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 352 | 82.47 | 74.03 |
106260090100199 | 周婷婷 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 340 | 87.67 | 73.91 |
106260090100167 | 李春燕 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 347 | 84.15 | 73.84 |
106260090100226 | 杨思一 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 353 | 80.8 | 73.66 |
106260090100170 | 杨婷 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 354 | 79.8 | 73.5 |
106260090100218 | 陈龙飞 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 340 | 86.22 | 73.46 |
106260090100177 | 刘旭 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 334 | 88.15 | 73.22 |
106260090100184 | 曾红玲 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 343 | 82.1 | 72.65 |
106260090100195 | 吕海涛 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 347 | 80.23 | 72.64 |
106260090100192 | 陈豪 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 346 | 79.9 | 72.41 |
106260090100166 | 阙培林 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 334 | 85.3 | 72.35 |
106260090100193 | 方永琼 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 333 | 85.5 | 72.27 |
106260090100174 | 王永琴 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 348 | 73 | 70.62 |
106260090100210 | 杨宇炀 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 323 | 83.63 | 70.3 |
106260090100164 | 袁鸿林 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 327 | 81.32 | 70.17 |
106260090100203 | 伏紫琪 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 318 | 83.88 | 69.69 |
106260090100190 | 魏妍 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 326 | 79.1 | 69.37 |
106260090100155 | 赵科 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 311 | 83.25 | 68.53 |
106260090100220 | 王延新 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 312 | 82.33 | 68.37 |
106260090100209 | 李江林 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 321 | 77.7 | 68.25 |
106260090100162 | 廖映秀 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 323 | 76 | 68.02 |
106260090100219 | 马春虎 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 311 | 80.77 | 67.78 |
106260090100188 | 张晓禹 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 310 | 78.05 | 66.82 |
106260090100171 | 李有辉 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 326 | 64.83 | 65.08 |
106260090100200 | 吴秋欣 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 290 | 81.18 | 64.96 |
106260090100169 | 王芬燕 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 297 | 77.77 | 64.92 |
106260090100163 | 胡潇翎 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 300 | 75.81 | 64.74 |
106260090100229 | 杨甜 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 286 | 78.66 | 63.65 |
106260090100213 | 舒国松 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 293 | 74.32 | 63.32 |
106260090100178 | 王鑫伟 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 278 | 73.42 | 60.94 |
106260090400048 | 陈晨 | 090401 | 植物病理学 | 全日制 | 360 | 86.17 | 76.26 |
106260090400055 | 王小林 | 090401 | 植物病理学 | 全日制 | 360 | 82.5 | 75.15 |
106260090400054 | 林会 | 090401 | 植物病理学 | 全日制 | 315 | 86.17 | 69.96 |
106260090400058 | 尹潇潇 | 090401 | 植物病理学 | 全日制 | 306 | 85.5 | 68.49 |
106260090400051 | 申帅 | 090401 | 植物病理学 | 全日制 | 290 | 71 | 61.9 |
公示时间:2020年5月21日至6月3日
如有异议,请在公示期间以真实姓名向水稻所招生工作领导小组电话、书面反映或面谈(电话:028-86290903或028-86291986 地址:7教1513)。
特别说明:
1、 未按学校要求参加体检或体检不符合录取条件的考生,学校有权取消其拟录取资格;
2、 经查明在考试中有弄虚作假,不诚信者,取消录取资格
3、 在公示期间如有考生自愿放弃拟录取资格的,请一定及时与水稻所办公室(电话028-86290903 028-86281986)取得联系。