编号 | 年级 | 姓名 | 性别 | 导师 | 专业名称 | 授予学位 | 授位日期 |
1 | 2020 | 陶子灵 | 男 | 马均 | 作物栽培学与耕作学 | 农学硕士 | 2024.06.12 |
2 | 2021 | 杨艳梅 | 女 | 徐正君 | 生物化学与分子生物学 | 理学硕士 | 2024.06.12 |
3 | 2021 | 昝晓飞 | 男 | 李利华 | 生物化学与分子生物学 | 理学硕士 | 2024.06.12 |
4 | 2021 | 张艺凡 | 男 | 徐正君 | 生物化学与分子生物学 | 理学硕士 | 2024.06.12 |
5 | 2021 | 杨松劲 | 男 | 陈荣军 | 生物化学与分子生物学 | 理学硕士 | 2024.06.12 |
6 | 2021 | 万家乐 | 男 | 李利华 | 生物化学与分子生物学 | 理学硕士 | 2024.06.12 |
7 | 2021 | 李亚琪 | 女 | 陈荣军 | 生物化学与分子生物学 | 理学硕士 | 2024.06.12 |
8 | 2021 | 文艳芳 | 女 | 孙永健 | 作物栽培学与耕作学 | 农学硕士 | 2024.06.12 |
9 | 2021 | 付浩 | 男 | 杨志远 | 作物栽培学与耕作学 | 农学硕士 | 2024.06.12 |
10 | 2021 | 马杨明 | 男 | 马均 | 作物栽培学与耕作学 | 农学硕士 | 2024.06.12 |
11 | 2021 | 杨永刚 | 男 | 孙永健 | 作物栽培学与耕作学 | 农学硕士 | 2024.06.12 |
12 | 2021 | 何丽梅 | 女 | 马均 | 作物栽培学与耕作学 | 农学硕士 | 2024.06.12 |
13 | 2021 | 李瑞 | 女 | 邓晓建 | 作物遗传育种 | 农学硕士 | 2024.06.12 |
14 | 2021 | 夏俭西经 | 女 | 徐培洲 | 作物遗传育种 | 农学硕士 | 2024.06.12 |
15 | 2021 | 王振朝 | 男 | 朱军 | 作物遗传育种 | 农学硕士 | 2024.06.12 |
16 | 2021 | 王昭宁 | 女 | 廖泳祥 | 作物遗传育种 | 农学硕士 | 2024.06.12 |
17 | 2021 | 罗霞 | 女 | 涂斌 | 作物遗传育种 | 农学硕士 | 2024.06.12 |
18 | 2021 | 罗旭 | 男 | 孙昌辉 | 作物遗传育种 | 农学硕士 | 2024.06.12 |
19 | 2021 | 王小雨 | 女 | 李仕贵 | 作物遗传育种 | 农学硕士 | 2024.06.12 |
20 | 2021 | 蒋清泉 | 女 | 钦鹏 | 作物遗传育种 | 农学硕士 | 2024.06.12 |
21 | 2021 | 刘莹 | 女 | 朱军 | 作物遗传育种 | 农学硕士 | 2024.06.12 |
22 | 2021 | 全灿涛 | 男 | 李伟滔 | 作物遗传育种 | 农学硕士 | 2024.06.12 |
23 | 2021 | 秦铁瑞 | 男 | 李平 | 作物遗传育种 | 农学硕士 | 2024.06.12 |
24 | 2021 | 杨燕 | 女 | 李仕贵 | 作物遗传育种 | 农学硕士 | 2024.06.12 |
25 | 2021 | 周富鑫 | 女 | 邹挺 | 作物遗传育种 | 农学硕士 | 2024.06.12 |
26 | 2021 | 陈泽钰 | 女 | 李平 | 作物遗传育种 | 农学硕士 | 2024.06.12 |
27 | 2021 | 向阳 | 男 | 钦鹏 | 作物遗传育种 | 农学硕士 | 2024.06.12 |
28 | 2021 | 王琪 | 女 | 马炳田 | 作物遗传育种 | 农学硕士 | 2024.06.12 |
29 | 2021 | 李晓君 | 女 | 邓其明 | 作物遗传育种 | 农学硕士 | 2024.06.12 |
30 | 2021 | 史祖琪 | 女 | 张红宇 | 作物遗传育种 | 农学硕士 | 2024.06.12 |
31 | 2021 | 赵斌 | 男 | 廖泳祥 | 作物遗传育种 | 农学硕士 | 2024.06.12 |
32 | 2021 | 罗雅婷 | 女 | 王平荣 | 作物遗传育种 | 农学硕士 | 2024.06.12 |
33 | 2021 | 王云潇 | 女 | 马炳田 | 作物遗传育种 | 农学硕士 | 2024.06.12 |
34 | 2021 | 陆炫宗 | 男 | 陈晓琼 | 作物遗传育种 | 农学硕士 | 2024.06.12 |
35 | 2021 | 张月 | 女 | 朱建清 | 作物遗传育种 | 农学硕士 | 2024.06.12 |
36 | 2021 | 周凯悦 | 女 | 李伟滔 | 作物遗传育种 | 农学硕士 | 2024.06.12 |
37 | 2021 | 赵维莹 | 女 | 李仕贵 | 作物遗传育种 | 农学硕士 | 2024.06.12 |
38 | 2021 | 尹吕 | 男 | 吴先军 | 作物遗传育种 | 农学硕士 | 2024.06.12 |
39 | 2021 | 贺琴 | 女 | 李伟滔 | 作物遗传育种 | 农学硕士 | 2024.06.12 |
40 | 2021 | 黄金杰 | 男 | 张红宇 | 作物遗传育种 | 农学硕士 | 2024.06.12 |
41 | 2021 | 刘红英 | 女 | 孙昌辉 | 作物遗传育种 | 农学硕士 | 2024.06.12 |
42 | 2021 | 罗珊 | 女 | 涂斌 | 作物遗传育种 | 农学硕士 | 2024.06.12 |
43 | 2021 | 许金泽 | 男 | 王平荣 | 作物遗传育种 | 农学硕士 | 2024.06.12 |
44 | 2021 | 巴红国 | 男 | 王世全 | 作物遗传育种 | 农学硕士 | 2024.06.12 |
45 | 2021 | 刁冰倩 | 女 | 吴先军 | 农艺与种业 | 农业硕士 | 2024.06.12 |
46 | 2021 | 姜秀萍 | 女 | 王世全 | 农艺与种业 | 农业硕士 | 2024.06.12 |
47 | 2021 | 郭兴新 | 女 | 刘怀年 | 农艺与种业 | 农业硕士 | 2024.06.12 |
48 | 2021 | 张露艺 | 男 | 徐正君 | 农艺与种业 | 农业硕士 | 2024.06.12 |
49 | 2021 | 李飞 | 男 | 陈薇兰 | 农艺与种业 | 农业硕士 | 2024.06.12 |
50 | 2021 | 朱国旭 | 男 | 陈晓琼 | 农艺与种业 | 农业硕士 | 2024.06.12 |
51 | 2021 | 王晓兰 | 女 | 邓晓建 | 农艺与种业 | 农业硕士 | 2024.06.12 |
52 | 2021 | 张月 | 女 | 马均 | 农艺与种业 | 农业硕士 | 2024.06.12 |
53 | 2021 | 罗丹 | 女 | 朱建清 | 农艺与种业 | 农业硕士 | 2024.06.12 |
54 | 2021 | 袁晓娟 | 女 | 孙永健 | 农艺与种业 | 农业硕士 | 2024.06.12 |
55 | 2021 | 潘姝伶 | 女 | 陈薇兰 | 农艺与种业 | 农业硕士 | 2024.06.12 |
56 | 2021 | 廖琴 | 女 | 杨志远 | 农艺与种业 | 农业硕士 | 2024.06.12 |
57 | 2021 | 李金钊 | 男 | 李平 | 农艺与种业 | 农业硕士 | 2024.06.12 |
58 | 2021 | 吕辅祥 | 男 | 邓其明 | 农艺与种业 | 农业硕士 | 2024.06.12 |
59 | 2021 | 孙思远 | 男 | 涂斌 | 农艺与种业 | 农业硕士 | 2024.06.12 |
60 | 2019 | 郭岱铭 | 男 | 吴先军 | 作物遗传育种 | 农学博士 | 2024.06.12 |
61 | 2020 | 杨晓蓉 | 女 | 邓晓建 | 作物遗传育种 | 农学博士 | 2024.06.12 |
62 | 2020 | 粟阳 | 女 | 朱建清 | 作物遗传育种 | 农学博士 | 2024.06.12 |
63 | 2020 | 王淏 | 男 | 李仕贵 | 作物遗传育种 | 农学博士 | 2024.06.12 |
64 | 2017 | 余世聪 | 男 | 吴先军 | 作物遗传育种 | 农学博士 | 2024.06.12 |
水稻研究所2024届毕业照